Styczniki MetaMec – specyfikacja
Styczniki GMC
Styczniki GMC do załączania silników i urządzeń. Urządzenia są łatwe w montażu, mają nowoczesny wygląd i zapewniają duży zakres parametrów prądowych i napięciowych. Dzięki akcesoriom można je dowolnie rozbudowywać.

| Typ | Prąd znamionowy(A) | ||||||
| GMC | AC3 (IEC60947-4) | AC1prąd termiczny Ith |
|||||
| 200~240V | 380~440V | 500~550V | |||||
| KW | A | KW | A | KW | A | A | |
| GMC-6M | 1.5 | 7 | 1.5 | 7 | 3 | 5 | 20 |
| GMC-9M | 2.2 | 9 | 2.2 | 9 | 3.7 | 6 | 20 |
| GMC-12M | 3 | 12 | 3 | 12 | 4 | 7 | 20 |
| GMC-16M | 4 | 15 | 4 | 16 | 5.5 | 9 | 20 |
| Typ | Prąd znamionowy(A) | ||||||
| GMC | AC3 (IEC60947-4) | AC1 prąd termiczny Ith |
|||||
| 200~240V | 380~440V | 500~550V | |||||
| KW | A | KW | A | KW | A | A | |
| GMC-9 | 2.5 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 25 |
| GMC-12 | 3.5 | 13 | 5.5 | 12 | 7.5 | 12 | 25 |
| GMC-18 | 4.5 | 18 | 7.5 | 18 | 7.5 | 13 | 40 |
| GMC-22 | 5.5 | 22 | 11 | 22 | 15 | 22 | 40 |
| GMC-32 | 7.5 | 32 | 15 | 32 | 18.5 | 28 | 50 |
| GMC-40 | 11 | 40 | 18.5 | 40 | 22 | 32 | 60 |
| GMC-50 | 15 | 55 | 22 | 50 | 30 | 43 | 80 |
| GMC-65 | 18.5 | 65 | 30 | 65 | 33 | 60 | 100 |
| GMC-75 | 22 | 75 | 37 | 75 | 37 | 64 | 110 |
| GMC-85 | 25 | 85 | 45 | 85 | 45 | 75 | 135 |
| GMC-100 | 30 | 105 | 55 | 105 | 55 | 85 | 150 |
| GMC-125 | 37 | 125 | 60 | 120 | 60 | 90 | 150 |
| GMC-150 | 45 | 150 | 75 | 150 | 90 | 140 | 200 |
| GMC-180 | 55 | 180 | 90 | 180 | 110 | 180 | 230 |
| GMC-220 | 75 | 250 | 132 | 250 | 132 | 200 | 260 |
| GMC-300 | 90 | 300 | 160 | 300 | 160 | 250 | 350 |
| GMC-400 | 125 | 400 | 220 | 400 | 225 | 350 | 420 |
| GMC-600 | 190 | 630 | 330 | 630 | 330 | 500 | 660 |
| GMC-800 | 220 | 800 | 440 | 800 | 500 | 720 | 900 |
| Typ | Prąd znamionowy(A) | ||||||
| GMC | AC3 (IEC60947-4) | AC1 prąd termiczny Ith |
|||||
| 200~240V | 380~440V | 500~550V | |||||
| KW | A | KW | A | KW | A | A | |
| GMC-9R | 2.5 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 25 |
| GMC-12R | 3.5 | 13 | 5.5 | 12 | 7.5 | 12 | 25 |
| GMC-18R | 4.5 | 18 | 7.5 | 18 | 7.5 | 13 | 40 |
| GMC-22R | 5.5 | 22 | 11 | 22 | 15 | 22 | 40 |
| GMC-32R | 7.5 | 32 | 15 | 32 | 18.5 | 28 | 50 |
| GMC-40R | 11 | 40 | 18.5 | 40 | 22 | 32 | 60 |
| GMC-50R | 15 | 55 | 22 | 50 | 30 | 43 | 80 |
| GMC-65R | 18.5 | 65 | 30 | 65 | 33 | 60 | 100 |
| GMC-75R | 22 | 75 | 37 | 75 | 37 | 64 | 110 |
| GMC-85R | 25 | 85 | 45 | 85 | 45 | 75 | 135 |
| GMC-100R | 30 | 105 | 55 | 105 | 55 | 85 | 150 |
| GMC-125R | 37 | 125 | 60 | 120 | 60 | 90 | 150 |
| GMC-150R | 45 | 150 | 75 | 150 | 90 | 140 | 200 |
| GMC-180R | 55 | 180 | 90 | 180 | 110 | 180 | 230 |
| GMC-220R | 75 | 250 | 132 | 250 | 132 | 200 | 260 |
| GMC-300R | 90 | 300 | 160 | 300 | 160 | 250 | 350 |
| GMC-400R | 125 | 400 | 220 | 400 | 225 | 350 | 420 |
| GMC-600R | 190 | 630 | 330 | 630 | 330 | 500 | 660 |
| GMC-800R | 220 | 800 | 440 | 800 | 500 | 720 | 900 |
| Typ | Prąd znamionowy(A) | ||||||
| GMC | AC3 (IEC60947-4) | AC1 prąd termiczny Ith |
|||||
| 200~240V | 380~440V | 500~550V | |||||
| KW | A | KW | A | KW | A | A | |
| GMC-9/4 | 2.2 | 11 | 2.7 | 7 | 2.7 | 6 | 20 |
| GMC-12/4 | 2.7 | 13 | 4 | 9 | 5.5 | 9 | 20 |
| GMC-18/4 | 3.7 | 18 | 5.5 | 13 | 5.5 | 13 | 25 |
| GMC-22/4 | 4 | 20 | 7.5 | 20 | 7.5 | 17 | 32 |
| GMC-32/4 | 5.5 | 26 | 11 | 325 | 11 | 20 | 50 |
| GMC-40/4 | 7.5 | 35 | 15 | 32 | 15 | 26 | 60 |
| GMC-50/4 | 11 | 50 | 22 | 48 | 22 | 38 | 80 |
| GMC-65/4 | 15 | 65 | 30 | 65 | 37 | 60 | 100 |
| GMC-75/4 | 18.5 | 75 | 37 | 75 | 37 | 64 | 110 |
| GMC-85/4 | 19 | 80 | 37 | 80 | 45 | 75 | 135 |
| GMC-100/4 | 25 | 100 | 50 | 100 | 55 | 85 | 150 |
| GMC-125/4 | 30 | 125 | 60 | 120 | 60 | 90 | 155 |
| GMC-150/4 | 37 | 150 | 75 | 150 | 90 | 140 | 200 |
| GMC-180/4 | 45 | 180 | 90 | 180 | 110 | 180 | 230 |
| GMC-220/4 | 55 | 220 | 110 | 220 | 132 | 200 | 260 |
| GMC-300/4 | 75 | 300 | 150 | 300 | 160 | 250 | 350 |
| GMC-400/4 | 110 | 400 | 200 | 400 | 200 | 350 | 420 |
| GMC-600/4 | 160 | 630 | 300 | 630 | 300 | 500 | 660 |
| GMC-800/4 | 200 | 800 | 400 | 800 | 400 | 720 | 900 |

| Typ | Prąd znamionowy(A) | ||||||
| GMC | AC3 (IEC60947-4) | AC1 prąd termiczny Ith |
|||||
| 200~240V | 380~440V | 500~550V | |||||
| KW | A | KW | A | KW | A | A | |
| GMW-9 | 2.5 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 25 |
| GMW-12 | 3.5 | 13 | 5.5 | 12 | 7.5 | 12 | 25 |
| GMW-18 | 4.5 | 18 | 7.5 | 18 | 7.5 | 13 | 40 |
| GMW-22 | 5.5 | 22 | 11 | 22 | 15 | 22 | 40 |
| GMW-32 | 7.5 | 32 | 15 | 32 | 18.5 | 28 | 50 |
| GMW-40 | 11 | 40 | 18.5 | 40 | 22 | 32 | 60 |
| GMW-50 | 15 | 55 | 22 | 50 | 30 | 43 | 80 |
| GMW-65 | 18.5 | 65 | 30 | 65 | 33 | 60 | 100 |
| GMW-75 | 22 | 75 | 37 | 75 | 37 | 64 | 110 |
| GMC-85 | 25 | 85 | 45 | 85 | 45 | 75 | 135 |

| Typ | Prąd znamionowy(A) | ||||||
| GMC | AC3 (IEC60947-4) | AC1 prąd termiczny Ith |
|||||
| 200~240V | 380~440V | 500~550V | |||||
| KW | A | KW | A | KW | A | A | |
| GMW-9B | 2.5 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 25 |
| GMW-12B | 3.5 | 13 | 5.5 | 12 | 7.5 | 12 | 25 |
| GMW-18B | 4.5 | 18 | 7.5 | 18 | 7.5 | 13 | 40 |
| GMW-22B | 5.5 | 22 | 11 | 22 | 15 | 22 | 40 |
| GMW-32B | 7.5 | 32 | 15 | 32 | 18.5 | 28 | 50 |
| GMW-40B | 11 | 40 | 18.5 | 40 | 22 | 32 | 60 |
| GMW-50B | 15 | 55 | 22 | 50 | 30 | 43 | 80 |
| GMW-65B | 18.5 | 65 | 30 | 65 | 33 | 60 | 100 |
| GMW-75B | 22 | 75 | 37 | 75 | 37 | 64 | 110 |
| GMC-85B | 25 | 85 | 45 | 85 | 45 | 75 | 135 |

| Typ | Prąd znamionowy(A) | |||||||
| GMC | Push button type | AC3 (IEC60947-4) | AC1 prad termiczny Ith |
|||||
| 200~240V | 380~440V | 500~550V | ||||||
| KW | A | KW | A | KW | A | A | ||
| GMW-9M | GMW-9MB | 2.5 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 25 |
| GMW-12M | GMW-12MB | 3.5 | 13 | 5.5 | 12 | 7.5 | 12 | 25 |
| GMW-18M | GMW-18MB | 4.5 | 18 | 7.5 | 18 | 7.5 | 13 | 40 |
| GMW-22M | GMW-22MB | 5.5 | 22 | 11 | 22 | 15 | 22 | 40 |

