Elektrowibratory OLI-WAM seria MVE 750 obr/min, 3-fazowe

znajdujesz się w: elektrowibratory, MVE 750 3-fazowe, OLI-WAM / tagi: , , , , , ,
  • OLI-WAM
  • Przed uruchomieniem
  • Karta katalogowa
  • Instrukcja
  • Katalog

Typy elektrowibratorów serii MVE 750 obr/min 3-faz.

Elektrowibratory OLI-WAM Elektrowibratory OLI-WAM Elektrowibratory OLI-WAM Elektrowibratory OLI-WAM Elektrowibratory OLI-WAM

Więcej informacji o poszczególnych typach elektrowibratorów znajdziesz klikając w wybrany

TYP elektrowibratora Siła wymuszająca FC [Kg] Moc [Kw] Prąd [A] max (Y) Waga [Kg]
MVE 150/075 105-151 0,23-0,25 1,14 21,4
MVE 250/075 179-257 0,35-0,38 1,15 29,5
MVE 400/075 264-380 35,0
MVE 650/075 431-621 0,50-0,60 1,20 64,7
MVE 900/075 589-849 0,65-0,78 1,23-1,29 71,0
MVE 1300/075 941-1355 1,00 1,86-1,83 99,8
MVE 2100/075 1468-2114 1,50-1,80 2,81-2,89 150,4
MVE 3100/075 2137-3077 2,00-2,30 3,79-3,77 212,2
MVE 3800/075 2633-3792 2,50-3,00 6,00 230,2
MVE 4200/075 2920-4205 2,90-3,40 6,50 284,5
MVE 5300/075 3660-5270 4,00-4,30 8,50-8,00 305
MVE 6500/075 4510-6494 5,00-5,90 10,00 324,4
TYP elektrowibratora Siła wymuszająca FC [Kg] Moc [Kw] Prąd [A] max (δ) Waga [Kg]
MVE 10000/075 6911-9952 6,80-7,50 13,50-12,5 422,2