Elektrowibratory seria MVE 3000 3-fazowe
Typy elektrowibratorów serii MVE 3000 obr/min
Więcej informacji o poszczególnych typach elektrowibratorów znajdziesz klikając w wybrany typ elektrowibratora
| TYP | Siła wymuszająca FC | Moc [Kw] | Prąd [A] | Waga [Kg] |
| MVE 60/3 | 66-71 | 0,08 | 0,16 | 4,2 |
| MVE 100/3 | 98-95 | 0,1 | 0,19 | 4,6 |
| MVE 200/3 | 187-189 | 0,18 | 0,35 | 7,0 |
| MVE 202/3 | 23 | 7,2 | ||
| MVE 300/3 | 321-323 | 0,27 | 0,52 | 9,8 |
| MVE 400/3 | 407-411 | 0,30 | 0,58 | 10,3 |
| MVE 500/3 | 530-534 | 0,50 | 0,96 | 15,8 |
| MVE 700/3 | 758-765 | 0,66 | 1,25 | 16,5 |
| MVE 800/3 | 794-800 | 0,75 | 1,45 | 20,6 |
| MVE 1200/3 | 1005-1013 | 0,95 | 1,85 | 21,6 |
| MVE 1300/3 | 1355-1365 | 1,30 | 2,44 | 22,0 |
| MVE 1301/3 | 53 | 30,3 | ||
| MVE 1310/3 | 1123-1616 | 55 | 30,0 | |
| MVE 1600/3 | 1601-1608 | 1,57 | 2,94 | 51,6-51,2 |
| MVE 2000/3 | 2027-1997 | 2,00 | 3,75 | 52,8-52,0 |
| MVE 2300/3 | 2302-2306 | 2,40 | 4,44 | 53,6-51,6 |
| MVE 3200/3 | 3252-3176 | 2,90 | 5,30 | 103,0-101,4 |
| MVE 4000/3 | 4033-4052 | 107,0-103,8 | ||
| MVE 5000/3 | 5009-5048 | 4,00 | 7,22 | 111,2-105,8 |
| TYP | Siła wymuszająca FC | Moc [Kw] | Prąd [A] | Waga [Kg] |
| MVE 6500/3 | 6510-6552 | 5,50 | 9,5-8 | 228,4-229,6 |
| MVE 9000/3 | 9025-9375 | 10,00-9,30 | 14,00-18,00 | 240,3-234,7 |
Katalogi pdf dla elektrowibratorów MVE 3000-3600 rpm
Przeczytaj przed uruchomieniem elektrowibratora (plik 144KB pdf)
Instrukcja (plik 2,05MB pdf)
Pełny katalog elektrowibratorów (plik 2,65MB pdf)
Pobierz kartę katalogową MVE 300 3-faz (plik 230KB pdf)

