Wibratory pneumatyczne tłokowe typu F

Liniowe wibratory tłokowe serii F nadają się szczególnie do przenoszenia, kompaktowania i wybierania masowych substancji stałych ze względu na doskonale liniowe wibracje. Uzyskują optymalne wyniki przy opróżnianiu zbiorników lub jako napędy do przenośników wibracyjnych lub podajników.
Zasada działania:
Liniowe wibratory tłokowe serii F wytwarzają ruchy wibracyjne o wysokiej amplitudzie drgań.
Mocując wibrator na obudowie lub na tłoku lub dodając drgające obciążniki na tłoku, możliwe są liczne warianty dotyczące amplitudy i częstotliwości. Częstotliwość regulowana jest przez ciśnienie robocze. Tłoczysko może bezpośrednio napędzać podajnik lub można tłoczyskiem np.poprzez gumę uderzać w rurę. Warunkiem do prawidłowej pracy jest czyste powietrze otoczenia (podobnie jak w serii K).
Opcje i akcesoria:
Wersja wysokotemperaturowa na zamówienie
Dane techniczne i wykonanie – korzyści:
- Standardowa temperatura stosowania: od -10 °C (14 °F) do 150 °C (300 °F)
- Standardowe zastosowanie F15P: od 0 °C (32 °F) do 100 °C (210 °F)
- Bezkonserwacyjna
- Regulowana częstotliwość
- Regulowana amplituda
- Spore drgania
- Doskonała charakterystyka uruchomienia/zatrzymania
- Minimalna emisja dźwięku
- Niskie zużycie powietrza
| 2 bar | 4 bar | 6 bar | ||||||||||
| Typ | Ilość uderzeń na min. | Siła | Moment pracy | Zużycie powietrza | Ilość uderzeń na min. | Siła | Moment pracy | Zużycie powietrza | Ilość uderzeń na min. | Siła | Moment pracy | Zużycie powietrza |
| VPM | kg | kgcm | I/min | PM | kg | kgcm | I/min | VPM | kg | kgcm | I/min | |
| F8 | 2020 | 1,0 | 0,04 | 7 | 2950 | 2,3 | 0,04 | 19 | 3600 | 3,5 | 0,04 | 28 |
| F15 | 2280 | 4,9 | 0,16 | 20 | 2520 | 8,0 | 0,22 | 38 | 2820 | 10 | 0,22 | 67 |
| F15P | 1920 | 4,4 | 0,21 | 20 | 2160 | 7,4 | 0,29 | 42 | 2340 | 8,8 | 0,29 | 80 |
| F18Q | 2070 | 8,1 | 0,34 | 29 | 2520 | 12,0 | 0,36 | 55 | 3300 | 21,7 | 0,36 | 100 |
| F25 | 1860 | 9,0 | 0,46 | 32 | 2040 | 12,9 | 0,56 | 60 | 2220 | 15,4 | 0,56 | 105 |
| F40 | 1380 | 20,9 | 1,96 | 80 | 1560 | 33,8 | 2,49 | 190 | 1740 | 42,1 | 2,49 | 320 |
| F85 | 1680 | 100,2 | 6,36 | 240 | 1980 | 162,4 | 7,42 | 390 | 2280 | 215,4 | 7,42 | 580 |
![]() |
![]() |
![]() |



