Dławiki sieciowe i silnikowe
INV – Dławiki wejściowe
Zastosowanie:
Dławiki serii INV mogą być stosowane po stronie zasilania przemienników częstotliwości. Zastosowanie ich w układzie przekształtnikowym pozwala zniwelować chwilowe piki napięcia i prądu powodowane załączeniami urządzeń i komutacją oraz ogranicza poziom harmonicznych w obwodzie.
Dane techniczne:
- napięcie znamionowe 380 – 415VAC
- prąd znamionowy od 2,5A do 600A
- napięcie zwarcia 4%
- napięcie izolacji 2kV
- max temp. otoczenia 45C
- przeciążalność ciągła 1,17xIn, chwilowa 2xIn przez 30sek.
DŁAWIKI SILNIKOWE (WEJŚCIOWE)
| Oznaczenie | Moc silnika |
| CNW 903/6 | 1.5 … 2.2 |
| CNW 903/10 | 3.0 … 4.0 |
| CNW 903/16 | 5.5 … 7.5 |
| CNW 903/25 | 11 |
| CNW 903/36 | 15 … 18.5 |
| CNW 903/50 | 22 |
| CNW 903/70 | 30 |
| CNW 903/90 | 37 |
| CNW 903/110 | 45 |
| CNW 903/125 | 55 |
| CNW 903/160 | 75 |
DŁAWIKI SILNIKOWE (WYJŚCIOWE)
| Oznaczenie | Moc silnika |
| CNW 854/10 | 2.2 |
| CNW 854/12 | 3.0 … 4.0 |
| CNW 854/16 | 5.5 |
| CNW 854/24 | 7.5 |
| CNW 854/30 | 11 |
| CNW 103/50 | 22 |
| CNW 854/37 | 15 |
| CNW 854/48 | 18 … 22 |
| CNW 854/60 | 22 |
| CNW 854/75 | 30 |
| CNW 854/90 | 37 |
| CNW 854/115 | 45 … 55 |


