Falowniki HITACHI SJ200
Właściwości standardowe:
- sterowanie wektorowe,
- zakres mocy: 0,2 – 7,5 kW,
- wysoki moment rozruchowy 200% Mzn,
- częstotliwość wyjściowa: 0,5 – 400 Hz,
- czas przyspieszania i zwalniania: 0,1s – 3600s,
- nastawa częstotliwości: analogowa i cyfrowa,
- komunikacja – port RS 485,
- obsługa protokołu ModBus RTU,
- automatyczna regulacja napięcia AVR,
- wbudowany filtr EMC,
- rozbudowany regulator PID,
- wyjmowany cyfrowy panel z potencjometrem.
Model NFEF
| TYP | Moc wyjściowa [kW]* | Prąd wyjściowy [A] |
| SJ200-002NFEF | 0,2 | 1,6 |
| SJ200-004NFEF | 0,4 | 2,6 |
| SJ200-005NFEF | 0,55 | 3,0 |
| SJ200-007NFEF | 0,75 | 4,0 |
| SJ200-011NFEF | 1,1 | 5,0 |
| SJ200-015NFEF | 1,5 | 8,0 |
| SJ200-022NFEF | 2,2 | 11,0 |
Model HFEF
| TYP | Moc wyjściowa [kW]* | Prąd wyjściowy [A] |
| SJ200-004HFEF | 0,4 | 1,5 |
| SJ200-007HFEF | 0,75 | 2,5 |
| SJ200-015HFEF | 1,5 | 3,8 |
| SJ200-022HFEF | 2,2 | 5,5 |
| SJ200-030HFEF | 3,0 | 7,8 |
| SJ200-040HFEF | 4,0 | 8,6 |
| SJ200-055HFEF | 5,5 | 13,0 |
| SJ200-075HFEF | 7,5 | 16,0 |


