Przekładnie Chiaravalli – CH ślimakowe
Przekładnie Chiaravalli – CH ślimakowe
| CH | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 0,035 | 0,055 | 0,090 | 0,38 | 0,52 | 0,73 |
| PAM | 056 | 063 | 071 | 080 | 090 | 100 | 112 |
| B5 | 9/120 | 11/140 | 14/160 | 19/200 | 24/200 | 28/250 | 28/250 |
| B14 | 9/80 | 11/90 | 14/105 | 19/120 | 24/140 | 28/160 | 28/160 |
| MMF | 056 | 063 | 071 | 080 | 090 | 100 | 112 |
| B5 | 9/120 | 11/140 | 14/160 | 19/200 | 24/200 | 28/250 | 28/250 |
| B14 | 9/80 | 11/90 | 14/105 | 19/120 | 24/140 | 28/160 | 28/160 |





