Besel – Silniki 1-faz, serii h, na łapach, 90, IMB5

| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | |||||||||||||||||||
| Kołnierz | P | M | N | S | D= DA | E= EA | F= FA | GA= GC | LE | T | R | Pg | AC | AD | AE | BLmin | HB | L | LC | ||
| SE(M)KhR 90-S | B5 | 200 | 165 | 130j6 | 12 | 24j6 | 50 | 8h9 | 27 | 10 | 3,5 | 0 | M20 | 173 | 95 | - | 15 | 120 | 312 | 373 | 6205 RS |
| SEKhR 90-SF | 120 | 352 | - | ||||||||||||||||||
| SE(M)KhR 90-L | - | 337 | 398 | ||||||||||||||||||
| SEKhR 90-LF | 120 | 377 | - | ||||||||||||||||||
| SE(M)KhR 90-M | - | 357 | 418 | ||||||||||||||||||
| SEKhR 90-MF | 120 | 397 | - | ||||||||||||||||||

