Besel – Silniki 1-faz, kołnierzowy, 56, IMB14

| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | ||||||||||||||||||
| Kołnierz | P | M | N | S | D=DA | E=EA | F=FA | GA=GC | LE | T | R | Pg | AC | ADmax | BLmin | HB | L | LC | ||
| SE(M)Kg 56-A1 | B14/1 | 105 | 85 | 70j6 | M6 | 9j6 | 20 | 3h9 | 10,2 | 15 | 2,5 | 0 | M20 | 117 | 74 | 11 | 98 | 188 | 213,5 | 6201 2Z |
| SE(M)Kg 56-A2 | B14/2 | 80 | 65 | 50j6 | M5 | 12,5 | ||||||||||||||
| SE(M)Kg 56-B1 | B14/1 | 105 | 85 | 70j6 | M6 | 15 | 196 | 221,5 | ||||||||||||
| SE(M)Kg 56-B2 | B14/2 | 80 | 65 | 50j6 | M5 | 12,5 | ||||||||||||||
| SE(M)Kg 56-C1 | B14/1 | 105 | 85 | 70j6 | M6 | 15 | 204 | 229,5 | ||||||||||||
| SE(M)Kg 56-C2 | B14/2 | 80 | 65 | 50j6 | M5 | 12,5 | ||||||||||||||

