Besel–Silniki 1-faz, kołnierzowy, 71, IMB14
| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | |||||||||||||||||||
| Kołnierz | P | M | N | S | D=DA | E=EA | F=FA | GA=GC | LE | T | R | DW | AC | AD | AE | BLmin | HB | L | LC | ||
| SE(M)Kh 71-B1 | B14/1 | 140 | 115 | 95j6 | M8 | 14j6 | 30 | 5h9 | 16 | 14 | 3,0 | 0 | M20 | 141 | 90 | - | 12 | 111 | 245 | 283 | 6203 2Z |
| SE(M)Kh 71-BF1 | 100 | 285 | - | ||||||||||||||||||
| SE(M)Kh 71-B2 | B14/2 | 105 | 85 | 70j6 | M6 | 12 | 2,5 | - | 245 | 283 | |||||||||||
| SE(M)Kg 71-BF2 | 100 | 285 | - | ||||||||||||||||||
| SE(M)Kh 71-C1 | B14/1 | 140 | 115 | 95j6 | M8 | 14 | 3,0 | - | 263 | 301 | |||||||||||
| SE(M)Kg 71-CF1 | 100 | 303 | - | ||||||||||||||||||
| SE(M)Kg 71-C2 | B14/2 | 105 | 85 | 70j6 | M6 | 12 | 2,5 | - | 263 | 301 | |||||||||||
| SE(M)Kh 71-CF2 | 100 | 303 | - | ||||||||||||||||||


