Besel–Silniki 1-faz, kołnierzowy, 90, IMB14
| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | ||||||||||||||||||||
| Kołnierz | P | M | N | S | D=DA | E=EA | F=FA | GA=GC | LE | T | R | DW | AC | AD | AE | BLmin | HB | L | LC | P | N | |
| SE(M)Kh 90-.S1 | B14/1 | 160 | 130 | 110J6 | M8 | 24j6 | 50 | 8h9 | 27 | 10 | 3,5 | 0 | M20 | 157 | 95 | - | 15 | 118 | 316 | 376 | 6204 2Z | 6205 2Z |
| SE(M)Kh 90-.SF1 | 120 | 350 | - | |||||||||||||||||||
| SE(M)Kh 90-.S2 | B14/2 | 140 | 115 | 95j6 | M8 | 3,0 | - | 316 | 376 | |||||||||||||
| SE(M)Kh 90-.SF2 | 120 | 350 | - | |||||||||||||||||||
| SE(M)Kh 90-.L1 | B14/1 | 160 | 130 | 110j6 | M8 | 3,5 | - | 328 | 388 | |||||||||||||
| SE(M)Kh 90-.LF1 | 120 | 364 | - | |||||||||||||||||||
| SE(M)Kh 90-.L2 | B14/2 | 140 | 115 | 95j6 | M8 | 3,0 | - | 328 | 388 | |||||||||||||
| SE(M)Kh 90-.LF2 | 120 | 364 | - | |||||||||||||||||||


