Besel – Silniki 1-faz, kołnierzowy, 90, IMB5

| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | ||||||||||||||||||||
| Kołnierz | P | M | N | S | D=DA | E=EA | F=FA | GA=GC | LA | T | R | DW | AC | AD | AE | BLmin | HB | L | LC | P | N | |
| SE(M)Kh 90-.S | B5 | 200 | 165 | 130j6 | 12 | 24j6 | 50 | 8h9 | 27 | 10 | 3,5 | 0 | M20 | 157 | 95 | - | 15 | 118 | 316 | 376 | 6204 2Z | 6205 2Z |
| SE(M)Kh 90-.SF | 120 | 350 | - | |||||||||||||||||||
| SE(M)Kh 90-.L | - | 328 | 388 | |||||||||||||||||||
| SE(M)Kh 90-.LF | 120 | 364 | - | |||||||||||||||||||

