Besel-silniki 3-fazowe serii h o wzniosie osi wału 80, IMB14

| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | ||||||||||||||||||
| Kołnierz | P | M | N | S | D=DA | E=EA | F=FA | GA=GC | LE | T | R | DW | AC | ADmax | BLmin | HB | L | LC | ||
| Skh 80-A1 | B14/1 | 160 | 130 | 110j6 | M8 | 19j6 | 40 | 6h9 | 21,5 | 14 | 3,5 | 0 | M20 | 150 | 70 | 15 | 120 | 266 | 317 | 6204 2Z |
| SKh 80-A2 | B14/2 | 120 | 100 | 80j6 | M6 | 12 | 3 | |||||||||||||
| SKh 80-B1 | B14/1 | 160 | 130 | 110j6 | M8 | 14 | 3,5 | 278 | 329 | |||||||||||
| SKh 80-B2 | B14/2 | 120 | 100 | 80j6 | M6 | 12 | 3 | |||||||||||||

