Besel – Silniki 3-faz, na łapach, o wzniosie osi wału 90, IMB14

| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | |||||||||||||||||||
| Kołnierz | P | M | N | S | D=DA | E=EA | F=FA | GA=GC | LE | T | R | DW | AC | ADmax | BLmin | HB | L | LC | P | N | |
| SKh 90-S1 | B14/1 | 160 | 130 | 110j6 | M8 | 24j6 | 50 | 8h9 | 27 | 10 | 3,5 | 0 | M20 | 157 | 95 | 15 | 118 | 316 | 376 | 6204 2Z | 6205 2Z |
| SKh 90-S2 | B14/2 | 140 | 115 | 95j6 | M8 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| SKh 90-L1 | B14/1 | 160 | 130 | 110j6 | M8 | 10 | 3,5 | 328 | 388 | ||||||||||||
| SKh 90-L2 | B14/2 | 140 | 115 | 95j6 | M8 | 10 | 3 | ||||||||||||||

