Besel – Silniki 3-faz, na łapach o wysokiej sprawności serii SEE, IMB14
Forma wykonania IMB14

| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | ||||||||||||||||||
| Kołnierz | P | M | N | S | D=DA | E=EA | F=FA | GA=GC | LE | T | R | DW | AC | ADmax | BLmin | HB | L | LC | ||
| SEE 80-A1 | B14/1 | 160 | 130 | 110j6 | M8 | 19j6 | 40 | 6h9 | 21,5 | 14 | 3,5 | 0 | M20 | 157 | 79 | 15 | 131 | 299 | 350 | 6204 2RZ |
| SEE 80-A2 | B14/2 | 120 | 100 | 80j6 | M6 | 12 | 3 | |||||||||||||
| SEE 80-B1 | B14/1 | 160 | 130 | 110j6 | M8 | 14 | 3,5 | 329 | 380 | |||||||||||
| SEE 80-B2 | B14/2 | 120 | 100 | 80j6 | M6 | 12 | 3 | |||||||||||||

