Besel – silniki serii h, 65
Silniki na łapach
| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | GA | H | K | K1 | AB | AC | AD | BL | HD | L | ||
| Sh 65-2A | 80 | 44 | 67 | 22j6 | 50 | 8 | 25 | 65-0,5 | 6,4 | 10,4 | 100 | 143,3 | ~85 | 15 | ~175 | 262 | 6205 2RS |
| SEh 65-2A | 267 | ||||||||||||||||
| Sh 65-2B | 279 | ||||||||||||||||
| SEh 65-2B | 287 | ||||||||||||||||
| S(E)h 65-2C | 309 | ||||||||||||||||
| S(E)h 65-2D | 327 | ||||||||||||||||
Silniki kołnierzowe
| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | |||||||||||||||
| P | M | N | S | C | D | E | F | GA | LA | T | R | AC | AD | BL | L | ||
| SKh 65-2A2 | 120 | 100 | 80j6 | 4XM6 | 67 | 22j6 | 50 | 8 | 25 | 12 | 3 | 0 | 143,3 | ~85 | 15 | 262 | 6205 2RS |
| SEKh 65-2A2 | 267 | ||||||||||||||||
| SKh 65 2B2 | 279 | ||||||||||||||||
| SEKh 65-2B2 | 287 | ||||||||||||||||
| S(E)Kh 65-2C2 | 309 | ||||||||||||||||
| S(E)Kh 65-2D2 | 327 | ||||||||||||||||

