Besel – silniki serii hR, 65
Silniki na łapach
| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | GA | H | K | K1 | AB | AC | AD | BL | HD | L | ||
| ShR 65-2A | 80 | ~120 | - | 22j6 | 50 | 8 | 25 | 65-0,5 | 6,4 | 10,4 | 100 | 143,3 | ~85 | 15 | ~175 | 272 | 6205 2RS |
| ShR 65-2A | ~125 | 277 | |||||||||||||||
| ShR 65-2B | ~137 | 289 | |||||||||||||||
| SEhR 65-2B | ~145 | 297 | |||||||||||||||
| S(E)hR 65-2C | ~167 | 319 | |||||||||||||||
| S(E)hR 65-2D | ~185 | 337 | |||||||||||||||
Silniki kołnierzowe
| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | |||||||||||||||
| P | M | N | S | C | D | E | F | GA | LA | T | R | AC | AD | BL | L | ||
| SKhR 65-2A2 | 120 | 100 | 80j6 | 4XM6 | - | 22j6 | 50 | 8 | 25 | 12 | 3 | 0 | 143,3 | ~85 | 15 | 272 | 6205 2RS |
| SEKhR 65-2a2 | 277 | ||||||||||||||||
| SKhR 65-2B2 | 289 | ||||||||||||||||
| SEKhR 65-B2 | 297 | ||||||||||||||||
| S(E)KhR 65-2C2 | 319 | ||||||||||||||||
| S(E)KhR 65-2D2 | 337 | ||||||||||||||||

