Besel – Silniki 3-faz, kołnierzowe, o wzniosie osi wału 71, IMB14
Forma wykonania IMB14
| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | ||||||||||||||||||
| Kołnierz | P | M | N | S | D=DA | E=EA | F=FA | GA=GC | LE | T | R | DW | AC | ADmax | BLmin | HB | L | LC | ||
| SKh 71-A1 | B14/1 | 140 | 115 | 95j6 | M8 | 14j6 | 30 | 5h9 | 16 | 14 | 3 | 0 | M20 | 141 | 70 | 12 | 111 | 223 | 261 | 6203 2Z |
| SKh 71-A2 | B14/ | 105 | 85 | 70j6 | M6 | 12 | 2,5 | |||||||||||||
| SKh 71-B1 | B14/1 | 140 | 115 | 95j6 | M8 | 14 | 3 | 245 | 283 | |||||||||||
| SKh 71-B2 | B14/2 | 105 | 85 | 70j6 | M6 | 12 | 2,5 | |||||||||||||


