Silniki na łapach-forma wykonania IMB3, 56

| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | CA CA* | D= DA | E= EA | F= FA | GA= GC | H | K | K 1 | DW | AA | AB | AC | AD max | BB | BL min | HA | HD | L L* | LC LC* | ||
| Sg 56-2A | 90 | 71 | 36 | 66,5 | 9j6 | 20 | 3h9 | 10,2 | 56 -0,5 | 5,8 | 8 | M20 | 30 | 110 | 117 | 74 | 92 | 11 | 7 | 154 | 188 | 213,5 | 6201 2Z |
| Sg 56-4A | 24,0* | - | 149* | 171* | |||||||||||||||||||
| Sg 56-2B | 74,5 | 117 | 196 | 221,5 | |||||||||||||||||||
| Sg 56-4B | 32,0* | - | 157* | 179* | |||||||||||||||||||
| Sg 56-6B | 74,5 | 117 | 196 | 221,5 | |||||||||||||||||||

